| marque | type | CODE | DESIGNATION | Prix peint | Prix brut |
| adaptable | tête de fourche | POTDFDIE P/B | TDF DIABLO EVOLUTION | 535 | 490 |
| adaptable | tête de fourche | POTDFDIABLO P/B | T.D.F (diablo) | 535 | 490 |
| adaptable | tête de fourche | POTDFFURY P/B | tete fury | 550 | 505 |
| adaptable | tête de fourche | POTDFFUE P/B | TDF FURY EVOLUTION | 580 | 535 |
| adaptable | tête de fourche | POTDFFURAX | Tête de fourche FURAX adaptable | 640 | 595 |
*prix indicatifs Seuls les prix catalogue indiqués sur la Boutique font référence